Główna » Aktualności, Juniorzy, Slider, Turniej o Złotą Koronkę, Turnieje

Turniej o „Złotą Koronkę Bobowej” – dzień I

Dnia 15 września 2018

Etap I – podział na grupy

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D
1 Świętokrzyskie I LKS Bobowa TSV Sanok Iskierka Tarnów
2 MOSiR Jasło BBTS Bielsko II Stara Lubovnia BBTS Bielsko I
3 Jedynka Biecz Presov UKS Start Lipnica Świętokrzyskie II

 

Program minutowy 15.09.2018

Nr meczu Godzina Boisko Zespoły Wynik
1 10:00 1 A1-A3 Świętokrzyskie I – Jedynka Biecz  2:0
2 10:00 2 B1-B3 LKS Bobowa – Presov  2:0
3 10:00 3 C1-C3  TSV Sanok – UKS Start Lipnica  2:0
4 11:00 1 D1-D3  Iskierka Tarnów – Świętokrzyskie II  1:2
5 11:00 2 B1-B2  LKS Bobowa – BBTS Bielsko II  2:1
6 11:00 3 C1-C2  TSV Sanok – Stara Lubovnia  2:1
11:45 Oficjalne otwarcie turnieju
7 12:00 1 A1-A2 Świętokrzyskie I – MOSiR Jasło  2:0
8 12:00 2 D1-D2 Iskierka Tarnów – BBTS Bielsko I  1:2
9 12:00 3 B2-B3  BBTS Bielsko II- Presov  0:2
10 13:00 1 C2-C3 Stara Lubovnia – UKS Start Lipnica  0:2
11 13:00 2 A2-A3 MOSiR Jasło – Jedynka Biecz  0:2
12 13:00 3 D2-D3 BBTS Bielsko I  – Świętokrzyskie II  2:0
14:00-15:30 Przerwa obiadowa

 

Kolejność końcowa I etapu

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D
1  Świętokrzyskie I  LKS Bobowa  TSV Sanok  BBTS Bielsko I
2  Jedynka Biecz  Presov  Stara Lubovnia  Świętokrzyskie II
3  MOSir Jasło  BBTS Bielsko II  UKS Start Lipnica  Iskierka Tarnów

 

Etap II

Grupa E Grupa F Grupa G
1 A1 Świętokrzyskie 1 C1 TSV Sanok A3 MOSiR Jasło
2 A2 Jedynka Biecz C2 Stara Lubovnia B3 BBTS Bielsko II
3 B1 LKS Bobowa D1 BBTS Bielsko I C3 UKS Start Lipnica
4 B2 Presov D2 Świętokrzyskie II D3 Iskierka Tarnów

 

 

Program minutowy 15.09.2018

Nr meczu Godzina Boisko Zespoły Wynik
13 16:00 1 A1-B2 Świętokrzyskie I – Presov  2:0
14 16:00 2 B1-A2 LKS Bobowa – Jedynka Biecz  2:0
15 16:00 3 A3-B3 MOSiR Jasło – BBTS Bielsko II  2:0
16 17:00 1 C1-D2 TSV Sanok – Świętokrzyskie II  2:0
17 17:00 2 D1-C2  BBTS Bielsko I – Stara Lubovnia  0:2
18 17:00 3 C3-D3 UKS Start Lipnica – Iskierka Tarnów  2:1
19 18:00 1 A2-B2 Jedynka Biecz – Presov  0:2
20 18:00 2 A1-B1 Świętokrzyskie I – LKS Bobowa  1:2
21 18:00 3 A3-C3 MOSiR Jasło – UKS Start Lipnica  2:0
22 19:00 1 C2-D2 Stara Lubovnia – Świętokrzyskie II  2:0
23 19:00 2 C1-D1 TSV Sanok – BBTS Bielsko I  2:1
24 19:00 3 B3-D3 BBTS Bielsko II – Iskierka Tarnów  1:2
20:00 Kolacja

Kolejność końcowa II etapu

Grupa E Grupa F Grupa G
1  LKS Bobowa  STS Sanok  MOSiR Jasło
2  Świętokrzyskie I  Stara Lubovnia  UKS Start Lipnica
3  Presov  BBTS Bielsko I  Iskierka Tarnów
4  Jedynka Biecz  Świętokrzyskie II  BBTS Bielsko II

 

  Copyright ©2024 LKS Bobowa, wszelkie prawa zastrzeżone.